 | 12. Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca(1980) | 8,7 |
|
|
 | 19. Guerra nas Estrelas (1977) | 8,7 |
|
|
 | 20. Os Sete Samurais (1954) | 8,7 |
|
|
 | 24. Os Suspeitos (1995) | 8,6 |
|
|
 | 28. Era uma Vez no Oeste (1968) | 8,6 |
|
|
 | 35. Luzes da Cidade (1931) | 8,5 |
|
|
 | 36. Psicose (1960) | 8,5 |
|
|
 | 41. O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final(1991) | 8,5 |
|
|
 | 47. Apocalypse Now (1979) | 8,5 |
|
|
 | 49. Dr. Fantástico (1964) | 8,5 |
|
|
 | 50. Crepúsculo dos Deuses (1950) | 8,5 |
|
|
 | 53. Alien, o Oitavo Passageiro (1979) | 8,5 |
|
|
 | 56. O Grande Ditador (1940) | 8,4 |
|
|
 | 60. Glória Feita de Sangue (1957) | 8,4 |
|
|
 | 64. Túmulo dos Vagalumes (1988) | 8,4 |
|
|
 | 65. Aliens, O Resgate (1986) | 8,4 |
|
|
 | 66. Cidadão Kane (1941) | 8,4 |
|
|
 | 67. Intriga Internacional (1959) | 8,4 |
|
|
 | 68. Um Corpo Que Cai (1958) | 8,4 |
|
|
 | 69. Oldboy (2003) | 8,4 |
|
|
 | 70. Princesa Mononoke (1997) | 8,4 |
|
|
 | 71. O Barco: Inferno no Mar (1981) | 8,4 |
|
|
 | 72. M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) | 8,4 |
|
|
 | 73. Star Wars, Episódio VI - O Retorno do Jedi (1983) | 8,4 |
|
|
 | 75. Era Uma Vez na América (1984) | 8,4 |
|
|
 | 78. Testemunha de Acusação (1957) | 8,3 |
|
|
 | 79. Coração Valente (1995) | 8,3 |
|
|
 | 81. Pacto de Sangue (1944) | 8,3 |
|
|
 | 84. O Sol É Para Todos (1962) | 8,3 |
|
|
 | 85. Lawrence da Arábia (1962) | 8,3 |
|
|
 | 88. Nascido Para Matar (1987) | 8,3 |
|
|
 | 89. Golpe de Mestre (1973) | 8,3 |
|
|
 | 90. Ladrões de Bicicletas (1948) | 8,3 |
|
|
 | 92. Cantando na Chuva (1952) | 8,3 |
|
|
 | 93. Monty Python em Busca do Cálice Sagrado (1975) | 8,3 |
|
|
 | 96. O Garoto (1921) | 8,3 |
|
|
 | 97. Por uns Dólares a Mais (1965) | 8,3 |
|
|
 | 98. Los Angeles - Cidade Proibida (1997) | 8,3 |
|
|
 | 99. Rashomon (1950) | 8,3 |
|
|
 | 100. A Malvada (1950) | 8,3 |
|
|
 | 102. Se Meu Apartamento Falasse (1960) | 8,3 |
|
|
 | 104. O Tesouro da Sierra Madre (1948) | 8,3 |
|
|
 | 105. A Separação (2011) | 8,3 |
|
|
 | 106. Indiana Jones e a Última Cruzada (1989) | 8,3 |
|
|
 | 107. Metrópolis (1927) | 8,3 |
|
|
 | 108. Yojimbo - O Guarda-Costas (1961) | 8,3 |
|
|
 | 109. O 3º Homem (1949) | 8,3 |
|
|
 | 111. Quanto Mais Quente Melhor (1959) | 8,3 |
|
|
 | 112. Scarface (1983) | 8,3 |
|
|
 | 113. Os Imperdoáveis (1992) | 8,3 |
|
|
 | 116. Touro Indomável (1980) | 8,2 |
|
|
 | 118. Chinatown (1974) | 8,2 |
|
|
 | 119. A Caça (2012) | 8,2 |
|
|
 | 120. Fugindo do Inferno (1963) | 8,2 |
|
|
 | 121. Duro de Matar (1988) | 8,2 |
|
|
 | 123. Sindicato de Ladrões (1954) | 8,2 |
|
|
 | 124. Fogo Contra Fogo (1995) | 8,2 |
|
|
 | 126. A Mulher Faz o Homem (1939) | 8,2 |
|
|
 | 127. A Ponte do Rio Kwai (1957) | 8,2 |
|
|
 | 128. Meu Amigo Totoro (1988) | 8,2 |
|
|
 | 129. Viver (1952) | 8,2 |
|
|
 | 130. Ran (1985) | 8,2 |
|
|
 | 131. O Sétimo Selo (1957) | 8,2 |
|
|
 | 132. Em Busca do Ouro (1925) | 8,2 |
|
|
 | 133. Morangos Silvestres (1957) | 8,2 |
|
|
 | 134. Blade Runner, o Caçador de Andróides (1982) | 8,2 |
|
|
 | 135. General (1926) | 8,2 |
|
|
 | 137. Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes (1998) | 8,2 |
|
|
 | 139. Cassino (1995) | 8,2 |
|
|
 | 141. O Castelo Animado (2004) | 8,2 |
|
|
 | 142. Guerreiro (2011) | 8,2 |
|
|
 | 143. Gran Torino (2008) | 8,2 |
|
|
 | 146. Rebecca, A Mulher Inesquecível (1940) | 8,2 |
|
|
 | 147. Julgamento em Nuremberg (1961) | 8,1 |
|
|
 | 148. O Franco Atirador (1978) | 8,1 |
|
|
 | 150. Rebeldia Indomável (1967) | 8,1 |
|
|
 | 152. ...E o Vento Levou (1939) | 8,1 |
|
|
 | 155. Aconteceu Naquela Noite (1934) | 8,1 |
|
|
 | 158. Disque M para Matar (1954) | 8,1 |
|
|
 | 161. Relíquia Macabra (O Falcão Maltês) (1941) | 8,1 |
|
|
 | 165. O Enigma de Outro Mundo (1982) | 8,1 |
|
|
 | 166. Hotel Ruanda (2004) | 8,1 |
|
|
 | 167. Incêndios (2010) | 8,1 |
|
|
 | 169. O Salário do Medo (1953) | 8,1 |
|
|
 | 170. Platoon (1986) | 8,1 |
|
|
 | 171. A Vida de Brian (1979) | 8,1 |
|
|
 | 172. Butch Cassidy (1969) | 8,1 |
|
|
 | 173. Rede de Intrigas (1976) | 8,1 |
|
|
 | 175. A Marca da Maldade (1958) | 8,1 |
|
|
 | 176. Os Incompreendidos (1959) | 8,1 |
|
|
 | 179. Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977) | 8,1 |
|
|
 | 180. Quando Duas Mulheres Pecam (1966) | 8,1 |
|
|
 | 181. A Princesa Prometida (1987) | 8,1 |
|
|
 | 183. Amores Brutos (2000) | 8,1 |
|
|
 | 186. Ben-Hur (1959) | 8,1 |
|
|
 | 187. Vinhas da Ira (1940) | 8,1 |
|
|
 | 189. Nausicaä do Vale do Vento (1984) | 8,1 |
|
|
 | 190. As Diabólicas (1955) | 8,1 |
|
|
 | 193. Stalker (1979) | 8,1 |
|
|
 | 194. Os Melhores Anos de Nossa Vida (1946) | 8,1 |
|
|
 | 195. O Mágico de Oz (1939) | 8,1 |
|
|
 | 196. Gandhi (1982) | 8,1 |
|
|
 | 197. O Ultimato Bourne (2007) | 8,1 |
|
|
 | 199. 8½ (1963) | 8,1 |
|
|
 | 200. Pacto Sinistro (1951) | 8,0 |
|
|
 | 203. Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros (1993) | 8,0 |
|
|
 | 205. Trono Manchado de Sangue (1957) | 8,0 |
|
|
 | 206. A Batalha de Argel (1966) | 8,0 |
|
|
 | 207. Os 12 Macacos (1995) | 8,0 |
|
|
 | 208. Conflitos Internos (2002) | 8,0 |
|
|
 | 209. O Exterminador do Futuro (1984) | 8,0 |
|
|
 | 211. Tubarão (1975) | 8,0 |
|
|
 | 212. Fanny & Alexander (1982) | 8,0 |
|
|
 | 214. Memórias de um Assassino (2003) | 8,0 |
|
|
 | 216. Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2(2011) | 8,0 |
|
|
 | 217. Rocky: Um Lutador (1976) | 8,0 |
|
|
 | 218. Matar ou Morrer (1952) | 8,0 |
|
|
 | 219. Barry Lyndon (1975) | 8,0 |
|
|
 | 221. Um Dia de Cão (1975) | 8,0 |
|
|
 | 224. O Grande Mestre (2008) | 8,0 |
|
|
 | 225. O Ódio (1995) | 8,0 |
|
|
 | 226. Por Um Punhado de Dólares (1964) | 8,0 |
|
|
 | 227. Interlúdio (1946) | 8,0 |
|
|
 | 229. O Castelo no Céu (1986) | 8,0 |
|
|
 | 230. Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (1966) | 8,0 |
|
|
 | 232. A Princesa e o Plebeu (1953) | 8,0 |
|
|
 | 234. Mensageiro do Diabo (1955) | 8,0 |
|
|
 | 235. A Estrada da Vida (1954) | 8,0 |
|
|
 | 236. Primavera, Verão, Outono, Inverno... E Primavera(2003) | 8,0 |
|
|
 | 237. Underground - Mentiras de Guerra (1995) | 8,0 |
|
|
 | 238. X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014) | 8,0 |
|
|
 | 240. À Beira do Abismo (1946) | 8,0 |
|
|
 | 241. O Samurai (1967) | 8,0 |
|
|
 | 243. O Grande Golpe (1956) | 8,0 |
|
|
 | 244. Papillon (1973) | 8,0 |
|
|
 | 245. Lagaan: Era uma Vez na Índia (2001) | 8,0 |
|
|
 | 246. Akira (1988) | 8,0 |
|
|
 | 248. Desafio à Corrupção (1961) | 8,0 |
|
|
 | 249. A Primeira Noite de um Homem (1967) | 8,0 |
|
|
 | 250. A Fraternidade é Vermelha (1994) | 8,0 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário